B0.1 | Anfangsversion | |
B0.2 | 2022-08-05 |
Allgemeine Hinweise
Zweck
Mit dem FMB können Sie neue Kunden/Konten, neue Händler und neue Zahlungsarten im Paygate anlegen. All entities can be created at once or step by step. Data edit and deletion functions are planned but not completed yet, therefore please closely review your content before submitting. You can add contacts to an existing account, you can add additional merchants and you can add additional paytypes. You can send the data via file transfer (sFTP) or https. In the response (file) you will receive all relevant data back, which have been added or created.
Unterstützte Zahlungsarten und Acquirer/Zahlungssysteme
Zahlungsart (Namen der Zahlungsarten) | Acquirer/Zahlungssystem |
Kreditkarten ECOM (CC, CC_3D) | alle über GICC integrierten Acquirer |
GooglePay (GOOGLEPAY) | alle über GICC integrierten Acquirer |
Paymorrow (PAYMORROW) | Paymorrow |
Paypal (PAYPAL) | Paypal |
Hochladen und Abrufen
Sie können eine FMB-Datei vom Computop sFTP-Server hoch-oder herunterladen oder den XML-Webservice von Computop verwenden (https://www.computop-paygate.com/fmb/v1/fmb.aspx). Für die Konfiguration und die Kontoanmeldeinformationen des sFTP-Kontos wenden Sie sich bitte an Computop Merchant Services (setup sFTP account).
Wenn Sie den XML-Webservice verwenden, erhalten Sie ein http 200 (OK), wenn die Datei validiert werden kann. Die endgültige Antwort wird Ihnen per https an eine vordefinierte URL zurückgesendet. Der XML-Webservice erfordert eine grundlegende Zugriffsauthentifizierung.
Dateiaufbau
Jede FMB-Datei ist in drei Teile gegliedert:
Konto-/Kundendaten (Firmendaten, Kontakte)
Händlerdaten (allgemeine technische Daten für einen bestimmten Händler)
Zahlungsartdaten (technische Daten für eine bestimmte Zahlungsart)
1<FMB>2 ...3 <Accounts>4 <Account>5 ...6 <Contacts>7 <Contact></Contact>8 <Contact></Contact>9 ...10 </Contacts>11 <Merchants>12 <Merchant>13 <PayTypes>14 <PayType1></PayType1>15 <PayType2></PayType2>16 ...17 </PayTypes>18 </Merchant>19 <Merchant>...</Merchant>20 ...21 </Merchants>22 </Account>23 </Accounts>24</FMB>;Notation von Datentypen
Format | Beschreibung |
a | Alphabetische Zeichen A-Z, a-z |
n | Numerische Ziffern, 0-9 |
an | Alphanumerische Zeichen A-Z, a-z, 0-9 |
ans | Alphanumerische und Sonderzeichen |
ns | Numerische und Sonderzeichen |
3 | Datenelement mit fester Länge von 3 Zeichen |
..17 | Datenelement mit variabler Länge bis zu maximal 17 Zeichen.Die Mindestlänge wird durch die spezifischen Anforderungen des Datenelements selbst definiert, muss jedoch mindestens 1 Zeichen betragen. |
tstp | Zeitstempel, Format: <TT.MM.JJJJ hh:mm:ss> |
Dateinamenskonvention
[Status]FMB[Datum][Zähler][PartnerID].xml
Key | Format | Beschreibung |
Status | a1 | T | W | P ( Transfered | Wait | Processed )Der Name einer neuen Datei beginnt mit dem Buchstaben T, um anzuzeigen, dass die Datei ursprünglich von Ihnen übermittelt wurde. Nach der Übermittlung und während der Verarbeitung wird der Datei ein W für Warten vorangestellt. Paygate kennzeichnet die verarbeitete Datei mit dem Anfangsbuchstaben P für processed (verarbeitet). |
Datum | n8 | JJJJMMTT |
Zähler | n3 | 001 |
PartnerID | ans..30 | fmb_partner_id |
Dateinamensbeispiel: WFMB20220304001fmb_partner_id.xml
XML-Struktur
Alle Werte (auch Pflichtwerte) können vom Paygate vordefiniert werden (siehe unten „Bundles“). Jeder vordefinierte Wert kann durch die XML-Datei überschrieben werden.
Key | Format | CND | Beschreibung |
Version | ns5 | m | Dateiversion.
|
ID | ans..30 | m | Ihre von Computop vergebene Partner-ID. Sie beginnt immer mit "FMB_".<ID>FMB_0000123456</ID> |
AccessKey | ans32 | m | Ihr Zugangsschlüssel, der sicherstellt, dass Sie neue Konten/Händler anlegen dürfen.Wird von Computop bereitgestellt (z. B. a9b2be6b-116b-92b9-82e9-e3c7e05a). |
Accounts | - | m | Kontensammlung |
+ Account | - | m | Firmenobjekt mit Kontodaten.Eine Firma/ein Konto kann mehrere Paygate-MIDs (<Händler>) haben. |
++ name | an..40 | m | Firmenname.Wenn der Name länger als 40 Zeichen ist, fügen Sie k_name2_c hinzu. |
++ k_name2_c | ans..40 | o | Firmenname.Wenn der Name länger als 40 Zeichen ist. |
ans..255 | o | E-Mail-Adresse der Firma | |
++ phone_office | ans..100 | o | Telefonnummer der Firma (E.164-Repräsentation (+353 1 8812345)) |
++ phone_fax | ans..100 | o | Faxnummer der Firma (E.164-Repräsentation (+353 1 8812345)) |
++ website | ans..255 | o | Webseite der Firma |
++ ? | an..6 | m | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Firma.Derzeit gibt es keinen CRM-Parameter für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID). |
++ industry_main_c | enum | o | Branche des Unternehmens. Mögliche Werte:
|
++ industry_detail_c | enum | o | siehe unten „Liste der Branchendetails“ |
++ acc_pre_lan_dom_c | a..2 | m | Bevorzugte Sprache des Kontos. z.B. EN, DE siehe unten „Liste der unterstützten Sprachen“ |
++ billing_address_street | ans..255 | m | Firmenadresse Straße |
++ billing_address_street2_c | ans..255 | o | Firmenadresse Straße Forts. |
++ billing_address_city | a..100 | m | Firmenadresse Stadt |
++ billing_address_state | a..255 | m | Firmenadresse Staat |
++ billing_address_postalcode | ans..20 | m | Firmenadresse PLZ |
++ billing_address_country | a..255 | m | Firmenadresse Bundesland |
++ Contacts | - | m | |
+++ Contact | - | m | |
++++ salutation | enum | m | Anrede des Kontakts (0001 = männlich / 0002 = weiblich). |
++++ first_name | ans..128 | m | Vorname des Kontakts |
++++ last_name | ans..128 | m | Nachname des Kontakts |
ans..255 | m | E-Mail-Adresse des Kontakts.Die Anmeldeinformationen werden an diese Adresse gesendet. Obligatorisch, wenn der Kontakt „Adresse für Anmeldeinformationen“ ist (siehe <Rolle>). | |
++++ phone_work | ans..32 | m | Contact's work phone number (E.164 represantation (+353 1 8812345)) |
++++ phone_mobile | ans..32 | m | Geschäftliche Telefonnummer des Kontakts (E.164-Repräsentation (+353 1 8812345)) Obligatorisch, wenn der Kontakt die „Adresse für Anmeldeinformationen“ ist (siehe <Rolle>). |
++++ sbp_prefered_language_c | a2 | Bevorzugte Sprache des Kontakts. siehe unten „Liste der unterstützten Sprachen“ | |
++++ primary_address_street | ans..128 | m | Kontaktadresse Straße |
++++ primary_address_street2 | ans..255 | o | Kontaktadresse Straße Forts. |
++++ primary_address_city | a..128 | m | Kontaktadresse Stadt |
++++ primary_address_state | a..64 | m | Kontaktadresse Staat |
++++ primary_address_postalcode | ans..12 | m | Kontaktadresse PLZ |
++++ primary_address_country | a..64 | m | Kontaktadresse Bundesland |
++++ entscheider_mfa_c | a2 | o | Hierarchie.Werte: MG (Management), LT (Leiter) oder SB (Büro) |
++++ abteilung_mfa_c | a2 | o | Abteilung.Werte
|
++++ Role | - | m | |
+++++ zugang | enum | o | Ist das ein Kontakt "Adresse für Anmeldeinformationen" (ja/nein)? |
++ Merchants | m | ||
+++ Merchant | m | ||
++++ MerchantID | ans..30 | m | Die angeforderte MerchantID soll im Paygate eingerichtet werden. Für jeden Händler eindeutig. Außer dem Unterstrich „_“ sind keine Sonderzeichen zulässig. |
++++ ShopURL | ans..255 | o | URL des Webshops des Händlers |
++++ MCC | ? | o | MCC (Merchant Category Code) des Händlers, vom Acquirer oder Zahlungsanbieter bereitgestellt. |
++++ TransIDAsRefNr | enum | o | Wenn keine RefNr vorhanden ist, wird die TransID als RefNr verwendet (ja/nein). |
++++ TransIdAsReqId | enum | o | Wenn bei AUTH- oder CREDITEX-Aufrufen eine RefNr fehlt, wird die TransID als ReqId verwendet (ja/nein). |
++++ HasReconciliationFile | enum | o | Bereitstellung der Abrechnungsdatei CTSF von Computop (ja/nein). |
++++ ReconciliationPayTypes | enum | o | Zahlungsarten, die in CTSF enthalten sein sollen, getrennt durch ";". Unterstützte CTSF-Zahlungsarten:
|
++++ FtpEPA | enum | o | Bereitstellung der Computop Abrechnungsdatei (CTSF) per sFTP (ja/nein). |
++++ PayTypes | m | Unterstützte Zahlungsarten:
siehe unten | |
+++++ CC | - | o | siehe unten |
++++++ ... | |||
+++++ PAYMORROW | - | o | siehe unten |
++++++ ... |
Beispiel
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>2<FMB xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">3 <Version>2.0</Version> 4 <ID>FMB_0000123456</ID>5 <AccessKey>a9b2be6b-116b-92b9-82e9-e3c7e05a</AccessKey>6 7 <Accounts>8 <Account>9
10 <name>AccountName</name>11 <billing_address_street>FMB Straße 1</billing_address_street>12 <billing_address_street2_c></billing_address_street2_c>13 <billing_address_postalcode>12345</billing_address_postalcode>14 <billing_address_state>FR</billing_address_state>15 <billing_address_city>Bamberg</billing_address_city>16 <billing_address_country>DE</billing_address_country>17 <email>info@fmbgmbh.com</email>18 <phone_office>+49 951 9800123</phone_office>19 <phone_fax>+49 951 9800321</phone_fax>20 <website>www.fmbgmbh.com</website>21 <industry1_main_c>TR</industry1_main_c>22 <industry1_detail_c>Airline</industry1_detail_c>23
24 <Contacts>25 <Contact>26 <salutation>M</salutation>27 <first_name>John</first_name>28 <last_name>Doe</last_name>29 <primary_address_street>FMB Straße 1</primary_address_street>30 <primary_address_street2></primary_address_street2>31 <primary_address_postalcode>96050</primary_address_postalcode>32 <primary_address_state>DE_09</primary_address_state>33 <primary_address_city>Bamberg</primary_address_city>34 <primary_address_country>DE</primary_address_country>35 <email>john.doe@fmbgmbh.com</email>36 <sbp_preferred_language_c>DE</sbp_preferred_language_c>37 <phone_work>+49 951 9800123</phone_work>38 <phone_mobile>+49 162 9800123</phone_mobile>39 <Role>40 <zugang>yes</zugang>41 </Role>42 </Contact>43 </Contacts>44
45 <Merchants>46 <Merchant>47 <MerchantID>AccountName</MerchantID> 48 <ShopURL>mywebsite.com</ShopURL>49 <PayTypes>50 <CC>51 ...52 </CC>53 </PayTypes>54 </Merchant>55 </Merchants>56
57 </Account>58 </Accounts>59</FMB>Bundles
Wenn Sie einen vordefinierten Parametersatz für einen Händler oder eine Zahlungsart haben, können Sie ein Bundle verwenden, das alle vordefinierten Parameter enthält. Bundles gibt es für Händler und Zahlungsarten. Wenn Sie ein Bundle verwenden, müssen Sie nur alle Parameter angeben, die nicht bereits vom Bundle festgelegt sind.
1<Merchant>2 <Bundles>3 <Bundle Type="Merchant">BundleName</Bundle>4 <Bundle Type="PayType">BundleName</Bundle>5 </Bundles> 6 <MerchantID>...7 <PayTypes>...8</Merchant>Um ein Bundle einzurichten, wenden Sie sich bitte an Computop Merchant Services.
Zahlungsarten
CC
Key | Format | CND | Beschreibung |
CC | - | m | |
+ Priority | n2 | m | Gibt die Priorität einer Zahlungsart innerhalb ihrer Kategorie an |
+ TrxType | an | m | Transaktionen werden als ECOM- oder MOTO-Transaktionen übermittelt (ECOM, MOTO) |
+ Stationary | an | m | ? |
+ SendTrackData | an | m | ? (ja/nein) |
+ NotEnrolledAction | 3DS-spezifisch (SSL, DENY) | ||
+ Accept3D2x | 3DS-spezifisch (ja/nein) | ||
+ PseudoCardNumber | an | m | Es wird eine Pseudokartennummer generiert.Rückgabe der Parameter PCNr, CCBrand und CCExpiry an die URLSuccess/Notify und in der Antwort (ja/nein). |
+ PseudoCardNumberResponseEx | an | m | Pseudo-Kartennummer als Parameter bei URLSuccess, URLNotify und in der Antwort von paynow.aspx und direct.aspx. |
+ DenyPKNIfMethodIsClient | an | m | Um das Paygate vor dem Missbrauch von Pseudokartennummern zu schützen, lehnt dieser Parameter Transaktionen ab, wenn die Pseudokartennummer über das Formular übermittelt wird. |
+ DenyRealCCNr | an | m | Wenn eine echte Kartennummer per Batch oder Server-zu-Server übermittelt wird, lehnt das Paygate die Transaktion ab.Nur Pseudokartennummern werden akzeptiert. |
+ CreditEx | an | m | Gutschriften können ohne Bezugnahme auf eine zuvor gebuchte Transaktion erfolgen |
+ AutomatedReversalForSinglePartialCapture | ? | ||
+ ExtCCResponse | an | m | ? (ja/nein) |
+ Approvalcode | an | m | Der Händler erhält den Parameter GICC ApprovalCode (BMP 38) in der Autorisierungsantwort (ja/nein) |
+ ExternalResponseCode | an | m | Der Händler erhält den Parameter GICC ResponseCode (BMP 39) in der Autorisierungsantwort (ja/nein) |
+ CodeExt | an | m | Im Fehlerfall erhält der Händler die Fehlerinformationen vom Acquirer in der Antwortnachricht (ja/nein) |
+ OriginalCode | ? | ||
+ OriginalExtended | ? | ||
+ ? | an | m | Wert des Parameter CHDesc wird an den Acquirer übermittelt (ja/nein) |
+ AcceptorName | an | m | ? |
+ AcceptorCityName | an | m | ? |
+ AcceptorCountryCode | an | m | ? |
+ NewTrxTypeDataFlow | an | m | ? (ja/nein) |
+ FraudMgmt | an | m | Aktiviert die Betrugsprävention des Paygate (Nein, E-Mail, Verweigern). E-Mail = Bei abweichender Herkunft (Kartenherkunft und White-/Blacklist bzw. Übergabe an Zahlungsaufruf (Parameter „Zone“)) wird der Händler per E-Mail informiert.Die Transaktion wird aufgrund der Abweichung nicht abgelehnt.Die Empfänger-E-Mail-Adresse wird zahlartenübergreifend im Paygate konfiguriert. Verweigern = Bei abweichender Herkunft (Kartenherkunft und White-/Blacklist bzw. Übergabe an Zahlungsaufruf (Parameter „Zone“)) wird die Transaktion abgelehnt.Der Händler wird nicht per E-Mail informiert. |
+ CcFraudAmount | an | m | |
+ UnknownAccept | an | m | Die Zahlung wird auch dann ausgeführt, wenn das Herkunftsland unbekannt ist.Der Händler erhält eine E-Mail-Warnung.(ja/nein) |
+ ZoneDefault | ans100 | m | Liste der bevorzugten (oder nicht bevorzugten) Länder. Die verschiedenen Länder müssen als 3-stellige Zahlencodes angegeben werden. BlackList: !276,!840 ODER WhiteList: 276,840 |
+ OnlyVISAMC | an | m | BIN-Check wird nur für VISA und MasterCard durchgeführt |
... | |||
+ Brands | m | ||
++ Brand | m | VISA, MasterCard | |
+++ Active | an | m | Gibt an, ob die Marke aktiv oder nicht aktiv ist (ja/nein) |
+++ CVC | (ja/nein) | ||
+++ AVS | (ja/nein) | ||
+++ PosEntryMode | (MANUAL, MAGNETREAD, CHIP, ECOMMERCE) | ||
+++ TxTypeDefault | (PreAuth, Auth) | ||
+++ SubmissionType | ? | ||
+++ Capture | Marke ist aktiv für Echtzeit-Buchungen (ja/nein) | ||
+++ CaptureDefault | Definiert die Standardeinstellung für Buchungen. MANUAL: Die Buchung muss vom Händler veranlasst werden. AUTO: Die Buchung wird automatisch veranlasst. | ||
+++ CaptureMinValue | n | ||
+++ CaptureMethod | (Online, UDK, ECF, 4CC, VTI, TMO, TMH, BTA, DISH23) | ||
+++ UdkCaptureOnVoiceAuth | (ja/nein) | ||
+++ Acquirer | |||
+++ MCC | |||
+++ AuthIncrementAllowed | (ja/nein) | ||
+++ IgnoreAmountOverride | (ja/nein) | ||
+++ MultiplePartialCapture | (ja/nein) | ||
+++ Sale | (ja/nein) | ||
+++ UdkCaptureOnFailedAuth | (ja/nein) | ||
+++ CFT | (ja/nein) | ||
+++ CFT_VU | |||
+++ CreditOverride | (ja/nein) | ||
+++ PaymentFacilitator | (ja/nein) | ||
+++ ValidLocationIdMandatory | (ja/nein) | ||
+++ SingleTapSupport | (ja/nein) | ||
+++ TerminalConfigurationList | m | ||
++++ TerminalConfiguration | m | ||
+++++ Currency | an | m | ISO 4217 A3 Währungscode oder MULTI |
+++++ ContractId | an | m | Wird vom Acquirer vergeben (auch als VU- oder VP-Nummer bekannt) |
+++++ TerminalId | an | m | Wird vom Acquirer vergeben |
Beispiel
1<CC>2 <Active>yes</Active>3 ...4 <Brands>5 <VISA>6 <TerminalConfigurationList>7 <TerminalConfiguration>8 <Currency>MULTI</Currency>9 <ContractId>123456789</ContractId>10 </TerminalConfiguration>11 </TerminalConfigurationList>12 </VISA>13 <MasterCard>14 <TerminalConfigurationList>15 <TerminalConfiguration>16 <Currency>MULTI</Currency>17 <ContractId>987654321</ContractId>18 </TerminalConfiguration>19 </TerminalConfigurationList>20 </MasterCard>21 </Brands>22</CC>;CC_3D
3DS-spezifische Parameter, zusätzlich zu den CC-Parametern.
Key | Format | CND | Beschreibung |
CC_3D | - | m | |
+ Active | an | m | Gibt an, ob die Zahlungsart aktiv oder nicht aktiv ist (ja/nein) |
... |
Beispiel
1<CC_3D>2 <Priority>1</Priority>3 ...4 <Brands>5 <VISA>...</VISA>6 <MasterCard>...</MasterCard>7 </Brands>8</CC_3D>;GooglePay
Key | Format | CND | Beschreibung |
GOOGLEPAY | - | m | |
+ Active | an | m | Gibt an, ob die Zahlungsart aktiv oder nicht aktiv ist (ja/nein) |
+ Priority | n2 | m | Gibt die Priorität einer Zahlungsart innerhalb ihrer Kategorie an |
+ TestAccount | an | m | Transaktionen werden an ein nachgelagertes Testsystem weitergeleitet (ja/nein) |
... |
Beispiel
1<GOOGLEPAY>...</GOOGLEPAY>;Paymorrow
Key | Format | CND | Beschreibung |
PAYMORROW | - | m | |
+ Active | an | m | Gibt an, ob die Zahlungsart aktiv oder nicht aktiv ist (ja/nein) |
+ Priority | n2 | m | Gibt die Priorität einer Zahlungsart innerhalb ihrer Kategorie an |
+ TestAccount | an | m | Transaktionen werden an ein nachgelagertes Testsystem weitergeleitet (ja/nein) |
+ PaymorrowMID | an | m | Wird von Paymorrow vergeben |
+ OperationMode | an | m | ? (VALIDATE, RISK_CHECK, RISK_PRECHECK) |
+ Capture | an | m | Definiert, ob eine Buchung erfolgen kann oder nicht (ja/nein) |
+ CaptureMinValue | n | m | Definiert den Mindestwert für Buchungen |
+ ResponseExtended | an | m | Bestimmt, ob der Fehlertext von Paymorrow in der Paygate-Antwort an den Händler zurückgegeben wird oder nicht (ja/nein). |
Beispiel
1<PAYMORROW>2 <Active>yes</Active>3 <Priority>1</Priority>4
5 <TestAccount>no</TestAccount>6 <PaymorrowMID>PaymorrowMID</PaymorrowMID>7 <OperationMode>RISK_CHECK</OperationMode>8
9 <Capture>yes</Capture>10 <CaptureMinValue>99</CaptureMinValue>11
12 <ResponseExtended>yes</ResponseExtended>13</PAYMORROW>;Paypal
Key | Format | CND | Beschreibung |
PAYPAL | - | m | |
+ Active | an | m | Gibt an, ob die Zahlungsart aktiv oder nicht aktiv ist (ja/nein) |
+ Priority | n2 | m | Gibt die Priorität einer Zahlungsart innerhalb ihrer Kategorie an |
+ TestAccount | an | m | Transaktionen werden an ein nachgelagertes Testsystem weitergeleitet (ja/nein) |
+ ClientID | m | ||
+ ClientSecret | m | ||
+ AuthOnly | an | m | Legt fest, ob eine Auth (keine Order) durchgeführt werden soll (ja/nein) |
+ Capture | an | m | Definiert, ob eine Buchung erfolgen kann oder nicht (ja/nein) |
+ CaptureDefault | m | Definiert die Standardeinstellung für Buchungen.MANUAL: Die Buchung muss vom Händler veranlasst werden.AUTO: Die Buchung wird automatisch veranlasst. | |
+ DirectCap | an | m | Legt fest, ob eine BESTELLUNG ohne Autorisierung gebucht werden kann (ja/nein) |
... |
Beispiel
1<PAYPAL>...</PAYPAL>;PayType
Key | Format | CND | Description |
PAYTYPE | - | m | |
Beispiel
1<PAYTYPE>...</PAYTYPE>;XML-Antwort
Abhängig von der neu erstellten Entität (Konto, Kontakt oder Händler) erhalten Sie folgende Antwortparameter:
Entität | Antwortparameter | XML-Tag | Anmerkung |
Konto <Accounts> <Account> | ID | <k_sap_customerid_c> | ID des neu erstellten Kontos, die Sie zum Ändern/Aktualisieren des Kontos benötigen |
Kontakt <Accounts> <Account> <Contacts> <Contact> | ID | <k_sap_parnrid_c> | ID des neu erstellten Kontakts, die Sie zum Ändern/Aktualisieren des Kontakts benötigen |
Händler <Accounts> <Account> <Merchants> <Merchant> | Blowfish key | <Information>.<BlowfishKey> | um Ihre Anfragen zu verschlüsseln |
HMAC key | <Information>.<HMACKey> | um Ihre Anfragen zu unterzeichnen |
Wenn die Daten nicht erfolgreich verarbeitet werden konnten, erhalten Sie am Ende der XML-Struktur eine Fehlermeldung, in der der Fehler aufgetreten ist.
1...2<Contact>3 ...4 <Errors>5 <Error>6 <Code>202</Code>7 <Description>The value of the field "salutation" is invalid!</Description>8 </Error>9 </Errors>10</Contact>Aktualisierungen
To update an entity (account, contact or merchant) you have to provide the unique identifier(s) of that entity and all data which should be changed.
The unique identifiers are:
Entität | XML-Baum | eindeutige Kennung |
Konto | <Accounts <Account> | <k_sap_customerid_c><name><k_name2_c> |
Kontakt | <Accounts> <Account> <Contacts> <Contact> | <k_sap_parnrid_c> |
Händler | <Accounts> <Account> <Merchants> <Merchant> | <MerchantID> |
Wenn Sie einem bestehenden Konto einen Kontakt oder Händler hinzufügen möchten, müssen Sie das betroffene Konto anhand der eindeutigen Kennung für dieses Konto angeben.
Anhang
Liste der Branchendetails
Branche Hauptwert | Branche Detailwert |
Unterhaltung | Erwachsene |
Unterhaltung | Dating-Plattform |
Unterhaltung | Digitale Inhalte |
Unterhaltung | Glücksspiel |
Unterhaltung | Gaming |
Unterhaltung | Ticketverkauf |
Finanzinstitute | Akquirierende Bank |
Finanzinstitute | Banken / Emittent |
Finanzinstitute | Inkassodienstleistungen |
Finanzinstitute | Versicherungen |
Finanzinstitute | Investoren |
Finanzinstitute | Zahlungssystem |
Organisationen | Verein |
Organisationen | Bildung |
Organisationen | E-Regierung |
Organisationen | Non-Profit-Organisation |
Einzelhandel | Tieren / Pflanzen |
Einzelhandel | Automobile |
Einzelhandel | Drogeriemarkt / Discounter |
Einzelhandel | Baumarkt |
Einzelhandel | Unterhaltungselektronik |
Einzelhandel | Lebensmittelgeschäft |
Einzelhandel | Schuhe |
Einzelhandel | Lifestyle / Accessoires |
Einzelhandel | Fertigung / B2B |
Einzelhandel | Pharmazie / HealthCare |
Einzelhandel | Fotobearbeitung |
Einzelhandel | Textilien |
Einzelhandel | Universell |
Dienstleistungen | AI / KI |
Dienstleistungen | Bearung |
Dienstleistungen | Debitor-Dienstleistungen |
Dienstleistungen | E-Commerce-Agenturen |
Dienstleistungen | ERP-Anbiete |
Dienstleistungen | Erfüllung |
Dienstleistungen | Gesundheitspflege |
Dienstleistungen | Internet / IT / IoT |
Dienstleistungen | Logistik |
Dienstleistungen | Marketing |
Dienstleistungen | Marktplatz |
Dienstleistungen | Mobile Dienste |
Dienstleistungen | Mobilität |
Dienstleistungen | Zahlungsdienstleister |
Dienstleistungen | Verarbeitung |
Dienstleistungen | Immobilien |
Dienstleistungen | Risikomanagement |
Dienstleistungen | Shop-Anbieter |
Dienstleistungen | Shop Integrator |
Dienstleistungen | Soziale Medien |
Reisen | Reisebüro |
Reisen | Fluglinie |
Reisen | Konsolidierer |
Reisen | Kreuzfahrten |
Reisen | Hotels & Ressorts |
Reisen | Veranstalter |
Liste der unterstützten Sprachen
Wert | Sprache |
DE | Deutsch |
EN | Englisch |
FR | Französisch |
ZH | Chinessich |
ZF | Chinese trad. |
SR | Serbisch |
TH | Thai |
KO | Koreanisch |
RO | Rumänisch |
SL | Slowenisch |
HR | Kroatisch |
MS | Malaysisch |
UK | Ukrainisch |
ET | Estonisch |
AR | Arabisch |
HE | Hebräisch |
CS | Tschechisch |
EL | Griechisch |
HU | Ungarisch |
IT | Italienisch |
JA | Japanisch |
DA | Dänisch |
PL | Polnisch |
NL | Niederländisch |
NO | Norwegisch |
PT | Portugisisch |
SK | Slowakisch |
RU | Russisch |
ES | Spanisch |
TR | Türkisch |
FI | Finnisch |
SV | Schwedisch |
BG | Bulgarisch |
LT | Litauisch |
LV | Lettisch |
Z1 | Kunden-Reserve |
AF | Afrikaans |
IS | Isländisch |
CA | Katalanisch |
SH | Serbisch (Latein) |
ID | Indonesisch |